GP Bikes - COPA SSP400, 4 ETAPA - 22/02/2025 - 18:00

Autodromo da Paraiba



Grid de Largada
Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 93 Gui Dias? Ninja ZX-4R 1'17.129 2/2 199.3 km/h
2 13 Lucas ZR113 Ninja ZX-4R 1'21.134 2/2 4.005 198.9 km/h
3 69 Calas Ninja ZX-4R 1'21.498 2/2 4.368 197.8 km/h
4 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 1'29.781 2/2 12.652 197.4 km/h
5 47 Ronin Campos Ninja ZX-4R 1'30.602 2/2 13.473 187.0 km/h
6 22 Alex Nogueira Ninja ZX-4R 1'32.638 2/2 15.509 198.6 km/h
7 79 Washington Oliveira Ninja ZX-4R --
8 92 Lopes YZF-R390 --

Conditions: Clear
Air: 30 C
Ground: 50 C


Resultado apos 25 voltas
Pos Num Piloto Motocicleta Voltas Tempo Total Diferenca
1 92 Lopes YZF-R390 16 21'03.441
2 69 Calas Ninja ZX-4R 16 22'29.066 1'25.625
3 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 15 21'16.821 1 Lap
4 22 Alex Nogueira Ninja ZX-4R 15 22'25.049 1 Lap
5 47 Ronin Campos Ninja ZX-4R 14 21'13.664 2 Laps
6 93 Gui Dias? Ninja ZX-4R 11 22'33.023 5 Laps
7 79 Washington Oliveira Ninja ZX-4R DSQ Jump Start
8 13 Lucas ZR113 Ninja ZX-4R DNS

Conditions: Clear
Air: 30 C
Ground: 50 C


Volta Rapida
Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 92 Lopes YZF-R390 1'16.520 5 198.7 km/h
2 93 Gui Dias? Ninja ZX-4R 1'16.959 5 0.439 198.8 km/h
3 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 1'18.508 5 1.987 199.2 km/h
4 22 Alex Nogueira Ninja ZX-4R 1'18.729 11 2.209 199.0 km/h
5 69 Calas Ninja ZX-4R 1'19.623 11 3.102 197.8 km/h
6 47 Ronin Campos Ninja ZX-4R 1'22.723 4 6.203 189.2 km/h
7 13 Lucas ZR113 Ninja ZX-4R --
8 79 Washington Oliveira Ninja ZX-4R --

Relatorio Final

#93 Gui Dias ART 14;C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

93 Gui Dias ART 18 - 3, Batida na 2 volta

Analise de Voltas Cronologica