GP Bikes - COPA SSP400, 3 ETAPA - 22/02/2025 - 18:00

Autodromo da Paraiba



Grid de Largada
Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 93 Gui Dias? Ninja ZX-4R 1'17.129 2/2 199.3 km/h
2 13 Lucas ZR113 Ninja ZX-4R 1'21.134 2/2 4.005 198.9 km/h
3 69 Calas Ninja ZX-4R 1'21.498 2/2 4.368 197.8 km/h
4 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 1'29.781 2/2 12.652 197.4 km/h
5 47 Ronin Campos Ninja ZX-4R 1'30.602 2/2 13.473 187.0 km/h
6 22 Alex Nogueira Ninja ZX-4R 1'32.638 2/2 15.509 198.6 km/h
7 79 Washington Oliveira Ninja ZX-4R --
8 92 Lopes YZF-R390 --

Conditions: Clear
Air: 30 C
Ground: 50 C


Resultado apos 25 voltas
Pos Num Piloto Motocicleta Voltas Tempo Total Diferenca
1 92 Lopes YZF-R390 16 21'43.921
2 69 Calas Ninja ZX-4R 16 21'59.613 15.692
3 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 16 22'02.499 1'18.578
4 13 Lucas ZR113 Ninja ZX-4R 15 21'34.041 1 Lap
5 93 Gui Dias? Ninja ZX-4R 14 21'03.007 2 Laps
6 47 Ronin Campos Ninja ZX-4R 14 21'27.179 2 Laps
7 22 Alex Nogueira Ninja ZX-4R 3 5'39.377 12 Laps
8 79 Washington Oliveira Ninja ZX-4R DNS

Conditions: Clear
Air: 30 C
Ground: 50 C


Volta Rapida


Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 92 Lopes YZF-R390 1'16.544 8 198.6 km/h
2 93 Gui Dias? Ninja ZX-4R 1'17.207 7 0.662 199.1 km/h
3 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 1'19.108 15 2.563 198.9 km/h
4 69 Calas Ninja ZX-4R 1'19.959 5 3.414 198.0 km/h
5 13 Lucas ZR113 Ninja ZX-4R 1'20.283 15 3.738 197.8 km/h
6 22 Alex Nogueira Ninja ZX-4R 1'20.405 3 3.860 199.0 km/h
7 47 Ronin Campos Ninja ZX-4R 1'23.186 8 6.641 197.3 km/h
8 79 Washington Oliveira Ninja ZX-4R --

Relatorio Final

#93 Gui Dias ART 14;C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

#92 RODRIGO LOPES ART 18 - 3, Batida na 1 volta