GP Bikes - COPA SSP400, 2 ETAPA - 08/02/2025 - 18:00

Autodromo Virgilio Tavora - Externo, 2020 m



Resultado apos 25 voltas
Pos Num Rider Bike Laps Total Time Gap
1 92 Lopes92 YZF-R390 25 22'32.306
2 27 Gusttavo_Oliveira Ninja ZX-4R 25 22'37.445 5.139
3 91 JOR91 YZF-R390 25 23'01.862 29.556
4 6 Passos Ninja ZX-4R 24 22'36.695 1 Lap
5 69 Calas Ninja ZX-4R 24 22'43.130 1 Lap
6 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 24 22'59.005 1 Lap
7 13 Lucas ZR113 Ninja ZX-4R 10 9'22.585 14 Laps

Conditions: Cloudy
Air: 26 C
Ground: 31 C


Volta Rapida

Pos Num Rider Bike Time Lap Gap Speed
1 92 Lopes92 YZF-R390 51.820 20 182.8 km/h
2 41 Amarilio Barbosa Ninja ZX-4R 52.528 18 0.707 182.3 km/h
3 6 Passos Ninja ZX-4R 52.576 5 0.755 181.6 km/h
4 27 Gusttavo_Oliveira Ninja ZX-4R 52.793 16 0.972 181.7 km/h
5 91 JOR91 YZF-R390 52.831 23 1.010 181.4 km/h
6 13 Lucas ZR113 Ninja ZX-4R 53.333 7 1.512 181.4 km/h
7 69 Calas Ninja ZX-4R 53.581 18 1.760 178.8 km/h

Relatorio Final

#92 Rodrigo Lopes ART 14;C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

#58 Victor Hugo ART 18 - 4, penalizacao da 1 corrida nao cumprida

Analise de Voltas Cronologica

41 Amarilio Barbosa - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'00.901 18.679 12.234 16.999 12.987 184.0 km/h
2 53.372 11.147 11.861 17.282 13.080 181.2 km/h
3 1'00.880 11.158 11.795 24.776 13.150 182.2 km/h
4 53.313 11.248 12.084 16.821 13.159 180.6 km/h
5 1'00.593 11.862 18.792 16.751 13.187 179.4 km/h
6 52.649 11.202 11.369 16.934 13.143 180.5 km/h
7 53.389 11.369 11.800 17.314 12.905 182.2 km/h
8 53.233 11.605 11.850 16.748 13.028 181.6 km/h
9 53.417 11.313 12.038 16.699 13.365 172.1 km/h
10 53.550 11.581 11.934 17.052 12.982 181.1 km/h
11 1'13.932 11.130 31.089 18.837 12.874 181.3 km/h
12 1'01.899 19.690 11.855 17.254 13.099 180.9 km/h
13 53.109 11.539 11.894 16.619 13.055 181.7 km/h
14 52.621 11.108 11.546 16.791 13.175 182.1 km/h
15 57.596 11.356 11.906 21.232 13.099 180.8 km/h
16 56.778 11.136 11.549 21.107 12.984 182.6 km/h
17 52.626 11.131 11.784 16.784 12.926 181.6 km/h
18 52.528 11.170 11.570 16.757 13.030 182.3 km/h
19 53.573 11.109 11.708 17.046 13.708 174.3 km/h
20 57.983 11.224 11.737 21.976 13.044 180.8 km/h
21 1'07.303 11.056 25.608 17.174 13.464 178.7 km/h
22 1'04.299 11.293 21.733 18.237 13.036 181.8 km/h
23 1'05.898 11.122 11.423 29.438 13.914 179.8 km/h
24 53.536 11.479 11.794 16.581 13.681 178.0 km/h

6 Passos - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'00.537 18.066 11.920 17.393 13.157 180.5 km/h
2 1'15.783 11.140 11.977 39.493 13.171 180.6 km/h
3 52.590 11.025 11.666 16.993 12.904 182.5 km/h
4 52.789 11.054 11.994 16.918 12.820 182.8 km/h
5 52.576 11.059 11.890 16.721 12.905 181.6 km/h
6 53.100 11.209 12.097 16.742 13.050 181.2 km/h
7 53.159 11.218 11.835 17.214 12.890 181.7 km/h
8 1'05.351 11.246 11.972 28.951 13.180 179.5 km/h
9 52.980 11.204 11.852 16.859 13.063 182.2 km/h
10 53.284 11.193 11.894 17.246 12.949 181.6 km/h
11 53.004 11.131 12.095 16.784 12.993 181.2 km/h
12 53.307 11.204 11.901 17.121 13.080 179.5 km/h
13 53.653 11.115 11.825 17.733 12.980 181.8 km/h
14 53.707 11.174 12.398 17.152 12.982 181.5 km/h
15 55.048 11.381 11.987 18.779 12.899 181.9 km/h
16 53.019 11.207 11.852 16.914 13.044 181.8 km/h
17 53.002 11.069 11.731 17.263 12.936 181.2 km/h
18 53.680 11.341 11.546 17.809 12.983 181.6 km/h
19 1'07.522 11.081 24.871 18.671 12.898 181.2 km/h
20 53.200 11.181 12.055 16.877 13.086 181.0 km/h
21 53.281 11.029 11.825 17.445 12.980 181.7 km/h
22 53.875 11.155 11.947 17.310 13.463 180.5 km/h
23 53.240 11.248 12.042 16.928 13.021 181.5 km/h
24 1'14.981 11.301 30.791 19.767 13.121 180.3 km/h

69 Calas - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'03.041 19.896 12.321 17.473 13.349 179.5 km/h
2 54.095 11.675 11.778 17.447 13.193 178.8 km/h
3 54.705 11.593 12.039 17.965 13.106 181.5 km/h
4 53.629 11.236 12.088 17.222 13.081 182.0 km/h
5 1'07.806 11.334 11.730 17.196 27.545 127.2 km/h
6 54.649 12.517 11.904 17.126 13.100 181.4 km/h
7 54.912 11.146 12.252 18.339 13.172 180.0 km/h
8 53.756 11.153 11.691 17.451 13.460 179.5 km/h
9 53.600 11.233 11.749 17.419 13.198 178.3 km/h
10 53.596 11.592 11.656 17.245 13.102 179.9 km/h
11 55.106 11.192 12.517 17.985 13.410 176.7 km/h
12 59.783 11.434 12.090 23.051 13.206 181.5 km/h
13 55.119 11.211 12.165 18.437 13.303 179.7 km/h
14 1'04.780 11.452 22.036 17.868 13.423 180.3 km/h
15 54.338 11.316 11.995 17.608 13.417 178.5 km/h
16 53.706 11.320 11.409 17.474 13.501 173.9 km/h
17 54.792 11.367 12.047 18.099 13.277 179.3 km/h
18 53.581 11.540 11.610 17.121 13.309 178.8 km/h
19 53.671 11.379 11.621 17.583 13.086 180.2 km/h
20 54.215 11.546 12.119 17.491 13.058 181.1 km/h
21 1'03.902 11.197 11.729 27.702 13.273 180.3 km/h
22 1'02.334 17.798 13.565 17.536 13.432 178.5 km/h
23 58.843 11.643 11.877 21.838 13.484 178.6 km/h
24 55.146 11.593 12.566 17.777 13.208 179.7 km/h

91 JOR91 - Yamaha YZF-R390-R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'08.537 24.705 13.346 17.315 13.170 180.1 km/h
2 1'03.648 11.355 11.622 27.763 12.907 181.8 km/h
3 53.011 11.147 11.798 17.159 12.905 181.3 km/h
4 53.692 11.114 11.947 17.465 13.165 179.0 km/h
5 53.337 11.483 12.170 16.805 12.877 182.5 km/h
6 53.011 11.068 11.878 17.375 12.689 182.9 km/h
7 53.443 11.087 12.013 17.190 13.152 179.3 km/h
8 53.076 11.214 11.823 16.845 13.193 180.5 km/h
9 52.837 11.080 11.775 16.805 13.176 180.3 km/h
10 55.373 11.278 12.717 18.526 12.851 181.9 km/h
11 52.938 10.915 11.902 16.961 13.158 180.0 km/h
12 1'06.645 11.180 12.030 29.537 13.897 179.6 km/h
13 52.998 11.019 11.830 17.112 13.035 183.8 km/h
14 53.760 10.980 12.137 17.567 13.074 180.7 km/h
15 53.353 11.072 12.233 17.260 12.786 181.6 km/h
16 52.864 11.182 11.898 16.795 12.987 181.1 km/h
17 54.392 11.247 11.783 18.413 12.948 180.4 km/h
18 1'01.841 10.930 11.898 25.731 13.279 180.8 km/h
19 53.561 11.127 11.971 17.561 12.901 180.8 km/h
20 54.260 11.210 12.602 17.324 13.123 179.7 km/h
21 53.218 11.298 11.932 17.155 12.832 182.2 km/h
22 53.044 10.927 12.026 17.262 12.827 182.2 km/h
23 52.831 11.126 11.713 17.002 12.988 181.4 km/h
24 53.179 11.160 11.866 17.101 13.051 181.0 km/h
25 52.987 11.203 11.883 17.173 12.726 183.0 km/h

92 Lopes92 - Yamaha YZF-R390-R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'15.229 18.464 16.872 26.769 13.122 181.1 km/h
2 53.148 11.308 11.846 17.154 12.838 182.2 km/h
3 53.877 11.706 11.832 17.206 13.133 181.0 km/h
4 52.765 11.315 11.728 16.760 12.961 182.5 km/h
5 52.656 11.411 11.651 16.552 13.041 182.1 km/h
6 52.335 11.102 11.631 16.697 12.903 181.5 km/h
7 53.178 11.367 11.770 16.995 13.044 181.2 km/h
8 52.156 11.139 11.456 16.706 12.853 181.9 km/h
9 52.017 11.095 11.411 16.589 12.921 182.8 km/h
10 1'03.093 11.276 11.497 27.242 13.076 183.0 km/h
11 52.466 11.222 11.668 16.867 12.707 186.0 km/h
12 53.291 11.075 11.802 17.483 12.929 180.9 km/h
13 51.907 11.128 11.487 16.485 12.805 182.9 km/h
14 52.215 11.030 11.649 16.419 13.116 182.1 km/h
15 52.039 11.173 11.411 16.484 12.970 181.5 km/h
16 52.591 11.208 11.634 16.739 13.009 181.5 km/h
17 52.332 11.208 11.563 16.315 13.244 181.2 km/h
18 52.303 11.340 11.794 16.387 12.780 183.1 km/h
19 52.263 11.194 11.632 16.460 12.976 182.3 km/h
20 51.820 11.110 11.493 16.390 12.826 182.8 km/h
21 52.067 11.190 11.423 16.525 12.927 181.5 km/h
22 52.304 11.062 11.462 17.014 12.765 182.1 km/h
23 52.879 11.170 11.625 16.980 13.103 181.1 km/h
24 52.687 11.293 11.787 16.656 12.950 181.5 km/h
25 58.661 11.212 11.900 22.429 13.119 180.2 km/h

27 Gusttavo_Oliveira - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 59.214 17.289 11.827 17.137 12.960 181.6 km/h
2 1'00.736 11.483 12.004 23.945 13.302 181.5 km/h
3 54.030 11.357 11.953 17.695 13.024 181.2 km/h
4 53.646 11.336 12.053 17.172 13.082 180.3 km/h
5 53.167 11.277 11.749 17.152 12.987 179.9 km/h
6 53.153 11.310 11.874 16.970 12.997 180.7 km/h
7 53.105 11.358 11.937 16.854 12.955 181.7 km/h
8 54.060 11.435 12.084 17.401 13.139 179.8 km/h
9 54.058 11.312 11.965 17.587 13.194 179.3 km/h
10 53.838 11.593 11.773 17.095 13.375 179.7 km/h
11 55.012 12.113 12.249 17.365 13.283 180.0 km/h
12 53.691 11.495 11.991 17.048 13.155 179.8 km/h
13 53.963 11.702 12.024 17.087 13.149 180.8 km/h
14 53.773 11.368 11.705 17.571 13.127 180.5 km/h
15 53.767 11.575 11.857 17.040 13.294 181.1 km/h
16 52.793 11.361 11.782 16.678 12.970 181.7 km/h
17 53.631 11.433 12.055 17.005 13.137 181.0 km/h
18 53.155 11.352 11.919 16.924 12.958 182.4 km/h
19 53.915 11.252 11.813 17.707 13.142 182.7 km/h
20 53.545 11.249 12.036 17.332 12.927 181.8 km/h
21 53.473 11.364 11.802 17.157 13.148 180.8 km/h
22 53.755 11.424 11.976 17.112 13.242 180.4 km/h
23 53.994 11.747 11.976 17.040 13.229 181.0 km/h
24 54.749 11.863 12.214 17.286 13.385 179.9 km/h
25 55.195 11.648 12.731 17.592 13.223 177.8 km/h

13 Lucas ZR113 - Kawasaki Ninja ZX-4R
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'02.239 19.011 12.246 17.627 13.354 179.2 km/h
2 55.016 11.603 12.018 17.808 13.585 180.6 km/h
3 53.768 11.424 11.913 17.400 13.029 181.8 km/h
4 54.048 11.238 11.943 17.332 13.534 180.7 km/h
5 1'03.928 11.317 11.899 17.080 23.630 138.1 km/h
6 54.396 12.048 11.891 16.730 13.725 175.8 km/h
7 53.333 11.217 11.900 16.903 13.311 181.4 km/h
8 53.813 11.283 11.864 17.325 13.340 180.7 km/h
9 58.466 11.319 12.235 21.527 13.383 178.7 km/h
10 53.558 11.496 12.033 16.910 13.118 181.5 km/h