GP Bikes - SBK, 6 ETAPA - 20/04/2025 - 16:00

Autodromo de TT_Assen_v1.3



Grid de Largada
Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 25 aripfrizky BMW M1000RR 1'33.136 2/2 279.8 km/h
2 38 Matheus Netto BMW M1000RR 1'36.425 1/1 3.288 279.7 km/h
3 2 biuz+ CBR1000 RR-R 1'37.510 2/2 4.374 275.4 km/h
4 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'38.852 1/2 5.716 269.2 km/h
5 24 TNsensay BMW M1000RR 1'41.651 2/2 8.515 275.3 km/h
6 69 Calas Ducati V4R 1'43.568 1/1 10.431 280.2 km/h
7 58 Victorug0 CBR1000 RR-R 1'43.884 1/1 10.748 285.6 km/h
8 15 BUBU Ducati V4R 1'57.152 2/2 24.015 253.1 km/h
9 21 Billy Jones Ducati V4R --
10 83 Lou Ducati V4R --
11 92 Lopes R1M --

Conditions: Clear
Air: 21 C
Ground: 33 C


Resultado apos 16 voltas
Pos Num Piloto Motocicleta Voltas Tempo Total Diferenca
1 25 aripfrizky BMW M1000RR 16 24'59.156
2 38 Matheus Netto BMW M1000RR 16 25'52.043 52.887 +1
3 64 Victorug0 R1M 16 25'57.732 58.575 +1
4 92 Lopes R1M 15 25'43.380 1 Lap
5 69 Calas Ducati V4R 14 25'00.539 2 Laps
6 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 14 25'03.392 2 Laps +1
7 44 Blizz ZX-10RR 14 25'05.008 2 Laps +4
8 22 Alex Nogueira Ducati V4R --
9 15 BUBU Ducati V4R DNS
10 58 Victorug0 CBR1000 RR-R DNS
11 2 biuz+ CBR1000 RR-R DNS
12 24 TNsensay BMW M1000RR DNS

Conditions: Clear
Air: 21 C
Ground: 33 C


Volta Rapida


Pos Num Piloto Motocicleta Tempo Volta Diferenca Velocidade
1 25 aripfrizky BMW M1000RR 1'32.256 14 280.1 km/h
2 64 Victorug0 R1M 1'33.788 7 1.532 282.4 km/h
3 38 Matheus Netto BMW M1000RR 1'34.202 9 1.946 279.9 km/h
4 92 Lopes R1M 1'35.286 12 3.030 283.4 km/h
5 44 Blizz ZX-10RR 1'38.523 3 6.267 277.7 km/h
6 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'38.848 4 6.592 268.5 km/h
7 69 Calas Ducati V4R 1'41.757 12 9.501 283.0 km/h
8 2 biuz+ CBR1000 RR-R --
9 15 BUBU Ducati V4R --
10 22 Alex Nogueira Ducati V4R --
11 24 TNsensay BMW M1000RR --
12 58 Victorug0 CBR1000 RR-R --

Relatorio Final

#25 aripfrizky ART 14 - C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

#25 aripfrizky ART 14 - B.

#38 MATHEUS NETTO ART 14 - B.

#38 MATHEUS NETTO - 1 CORTES DE PISTA

#58 VICTOR HUGO ART 14 - B.

#58 VICTOR HUGO - 1 CORTES DE PISTA

#83 Lou ART ART 14 - B.

#21 Billy Jones ART 14 - B..

#2 biuz+ ART 14 - B.

#2 biuz+ - 4 CORTES DE PISTA

#44 Blizz ART 14 - B.

#24 TNsensay ART 14 - B.

#15 BUBU ART ART 14 - B.

#41 AMARILIO - 1 CORTE DE PISTA

Penaliddes


Num Rider Lap Penalty Offence
38 Matheus Netto 1 1 Cutting
64 Victorug0 2 1 Cutting
41 Amarilio Barbosa 5 1 Cutting
44 Blizz 5 1 Cutting
44 Blizz 8 2 Cutting
44 Blizz 10 1 Cutting


Analise


69 Calas - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'52.252 37.585 21.433 29.054 24.179 267.5 km/h
2 1'43.177 30.519 21.152 28.477 23.027 281.0 km/h
3 1'49.214 36.377 21.543 28.246 23.046 277.9 km/h
4 1'53.511 29.551 20.726 39.631 23.602 282.0 km/h
5 1'46.895 30.210 21.461 31.705 23.517 286.2 km/h
6 1'43.796 30.879 21.564 28.055 23.297 278.3 km/h
7 1'44.790 29.944 20.548 29.524 24.772 283.3 km/h
8 1'56.758 41.075 22.036 28.317 25.328 252.3 km/h
9 1'42.128 30.724 21.394 27.746 22.262 283.3 km/h
10 1'48.409 29.801 27.093 27.874 23.640 279.9 km/h
11 1'49.941 29.235 23.016 34.338 23.350 283.2 km/h
12 1'41.757 29.981 21.201 27.898 22.676 283.0 km/h
13 1'42.971 30.407 21.462 27.784 23.317 281.1 km/h
14 1'44.919 29.781 21.059 28.034 26.043 276.0 km/h

41 Amarilio Barbosa - Kawasaki Racing Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'48.331 36.885 21.215 27.589 22.641 266.1 km/h
2 1'40.718 30.080 20.946 27.428 22.262 266.1 km/h
3 1'40.000 29.294 21.409 27.067 22.228 261.4 km/h
4 1'38.848 28.850 21.044 26.787 22.166 268.5 km/h
5 * 2'22.356 43.822 21.375 50.021 27.136 257.5 km/h
6 1'40.639 29.443 21.466 27.709 22.019 260.1 km/h
7 1'53.895 29.127 21.518 27.433 35.816 265.7 km/h
8 1'40.884 30.060 21.423 27.102 22.297 269.1 km/h
9 1'46.188 29.600 26.629 27.316 22.641 272.2 km/h
10 1'46.682 29.043 27.882 27.376 22.379 264.7 km/h
11 1'44.416 32.105 21.398 27.698 23.212 263.0 km/h
12 1'53.086 30.343 22.166 28.056 32.519 231.2 km/h
13 1'39.670 29.699 21.434 26.690 21.845 270.7 km/h
14 1'46.659 30.246 21.052 32.473 22.886 267.1 km/h

25 aripfrizky - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'43.866 35.616 20.173 25.890 22.186 278.0 km/h
2 1'34.558 27.935 19.705 25.549 21.368 277.1 km/h
3 1'33.679 27.783 19.632 25.661 20.602 279.2 km/h
4 1'32.977 27.538 19.677 25.298 20.463 279.2 km/h
5 1'32.534 27.509 19.435 25.299 20.290 279.5 km/h
6 1'32.745 27.558 19.758 25.287 20.140 279.0 km/h
7 1'32.915 27.535 19.612 25.277 20.489 279.4 km/h
8 1'33.044 27.706 19.344 25.462 20.530 279.8 km/h
9 1'32.892 27.449 19.632 25.374 20.436 279.3 km/h
10 1'33.516 27.835 19.571 25.431 20.678 279.9 km/h
11 1'32.661 27.453 19.429 25.506 20.271 280.3 km/h
12 1'32.431 27.415 19.416 25.459 20.139 279.9 km/h
13 1'32.284 27.505 19.359 25.320 20.098 281.1 km/h
14 1'32.256 27.305 19.675 25.221 20.052 280.1 km/h
15 1'33.143 27.701 19.514 25.469 20.459 278.5 km/h
16 1'33.632 27.513 19.365 25.868 20.884 280.9 km/h

92 Lopes - Yamaha PATA Prometeon Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'51.786 40.913 20.796 26.744 23.332 278.1 km/h
2 1'43.719 28.794 27.288 26.227 21.409 280.8 km/h
3 1'38.784 28.954 20.895 27.086 21.847 275.9 km/h
4 1'36.878 28.748 20.123 26.353 21.652 281.4 km/h
5 1'37.487 28.923 20.290 27.017 21.257 282.6 km/h
6 1'42.567 28.184 20.215 26.472 27.695 282.2 km/h
7 2'21.578 29.958 19.893 1'09.668 22.058 285.2 km/h
8 1'46.584 37.101 21.431 26.537 21.514 263.3 km/h
9 1'36.682 28.863 20.092 26.131 21.595 282.9 km/h
10 1'36.017 28.771 20.252 26.201 20.791 282.7 km/h
11 1'43.876 36.010 20.112 26.518 21.234 281.8 km/h
12 1'35.286 28.139 19.918 26.192 21.035 283.4 km/h
13 1'37.948 28.465 20.211 26.965 22.306 281.0 km/h
14 1'37.206 28.573 20.282 26.731 21.618 281.0 km/h
15 1'36.958 28.349 20.171 27.011 21.424 281.4 km/h

58 Victorug0 - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

38 Matheus Netto - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 * 1'47.583 33.951 20.783 26.075 26.772 288.6 km/h
2 1'35.696 28.567 20.289 25.806 21.032 278.1 km/h
3 1'35.547 27.935 20.278 25.662 21.670 278.9 km/h
4 1'34.731 27.848 20.092 25.797 20.992 278.3 km/h
5 1'35.173 28.093 19.973 25.690 21.415 279.8 km/h
6 1'34.817 27.959 19.809 25.919 21.128 279.5 km/h
7 1'34.930 28.078 20.257 25.675 20.918 279.4 km/h
8 1'35.354 28.172 20.069 25.789 21.322 280.2 km/h
9 1'34.202 27.650 19.953 25.553 21.045 279.9 km/h
10 1'35.053 28.122 20.158 25.622 21.150 280.5 km/h
11 1'34.808 27.979 19.936 25.845 21.045 279.4 km/h
12 1'47.312 28.219 20.005 38.077 21.010 279.1 km/h
13 1'40.007 33.194 20.170 25.760 20.881 279.9 km/h
14 1'34.857 28.026 20.244 25.864 20.721 280.0 km/h
15 1'35.576 28.084 20.380 25.893 21.217 278.6 km/h
16 1'35.377 27.999 19.848 26.365 21.163 280.5 km/h

2 biuz+ - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

24 TNsensay - BMW Bonovo Action Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

15 BUBU - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

44 Blizz - Kawasaki Racing Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'07.845 49.633 20.663 35.232 22.316 279.6 km/h
2 1'38.974 29.464 20.566 26.188 22.756 279.5 km/h
3 1'38.523 28.711 21.096 26.644 22.071 277.7 km/h
4 1'51.521 33.511 20.645 34.233 23.131 277.2 km/h
5 * 2'01.054 29.711 21.791 35.999 33.552 274.6 km/h
6 1'40.175 30.503 20.646 26.663 22.361 280.3 km/h
7 1'41.117 29.012 20.629 26.788 24.686 278.8 km/h
8 * 1'57.144 29.925 25.033 26.938 35.246 242.3 km/h
9 1'52.346 30.765 20.781 38.041 22.758 279.1 km/h
10 * 1'39.400 29.273 21.031 27.079 22.015 279.4 km/h
11 1'47.731 29.464 20.707 26.725 30.834 277.9 km/h
12 1'39.960 28.763 20.825 26.646 23.725 281.5 km/h
13 1'39.789 29.594 21.068 26.943 22.182 273.0 km/h
14 1'45.407 30.791 21.407 26.895 26.312 247.8 km/h

22 Alex Nogueira - Ducati ELF Marc VDS Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

64 Victorug0 - Yamaha PATA Prometeon Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'41.892 33.576 20.231 26.287 21.796 280.2 km/h
2 * 1'36.672 28.456 19.972 26.432 21.810 281.0 km/h
3 1'46.305 28.049 19.858 25.943 32.453 282.5 km/h
4 1'35.456 28.085 19.893 25.748 21.728 280.0 km/h
5 1'35.360 28.012 19.622 25.592 22.132 282.4 km/h
6 1'33.897 27.943 19.585 25.580 20.787 282.5 km/h
7 1'33.788 27.786 19.715 25.629 20.656 282.4 km/h
8 1'42.282 35.739 19.864 25.819 20.859 280.1 km/h
9 1'35.116 28.252 19.799 26.268 20.797 282.0 km/h
10 1'34.112 27.702 19.776 25.882 20.749 282.7 km/h
11 1'34.795 28.036 20.202 25.974 20.582 281.4 km/h
12 1'34.833 27.802 19.700 25.900 21.430 283.3 km/h
13 1'34.361 28.248 20.057 25.620 20.435 281.2 km/h
14 1'34.282 28.099 19.791 25.642 20.749 281.3 km/h
15 1'34.322 27.563 19.881 26.044 20.834 282.3 km/h
16 1'49.237 27.723 20.018 38.986 22.507 305.6 km/h
S