GP Bikes - SBK, 3 ETAPA - 23/03/2025 - 18:00
Portugal
Pos | Num | Piloto | Motocicleta | Tempo | Volta | Diferenca | Velocidade |
1 | 93 | Gui Dias? | Ducati V4R | 1'42.112 | 1/2 | 320.8 km/h | |
2 | 92 | Lopes | R1M | 1'52.278 | 1/1 | 10.165 | 316.6 km/h |
3 | 41 | Amarilio Barbosa | ZX-10RR | 1'54.336 | 1/2 | 12.223 | 267.9 km/h |
4 | 69 | Calas | Ducati V4R | -- |
Conditions: | Clear |
Air: | 13 C |
Ground: | 20 C |
Pos | Num | Piloto | Motocicleta | Voltas | Tempo Total | Diferenca | |
1 | 93 | Gui Dias? | Ducati V4R | 16 | 29'22.255 | ||
2 | 92 | Lopes | R1M | 15 | 29'35.341 | 1 Lap | |
3 | 69 | Calas | Ducati V4R | 15 | 30'22.211 | 1 Lap | |
4 | 41 | Amarilio Barbosa | ZX-10RR | 15 | 31'36.179 | 1 Lap |
Conditions: | Clear |
Air: | 13 C |
Ground: | 20 C |
Pos | Num | Piloto | Motocicleta | Tempo | Volta | Diferenca | Velocidade |
1 | 93 | Gui Dias? | Ducati V4R | 1'41.754 | 12 | 320.7 km/h | |
2 | 92 | Lopes | R1M | 1'43.794 | 10 | 2.040 | 304.9 km/h |
3 | 69 | Calas | Ducati V4R | 1'48.579 | 12 | 6.824 | 317.5 km/h |
4 | 41 | Amarilio Barbosa | ZX-10RR | 1'50.108 | 6 | 8.354 | 306.4 km/h |
Relatorio Final
#93 GUI DIAS ART 14 - C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.