GP Bikes - SBK, 1 ETAPA - 23/02/2025 - 15:00

Circuito do Grande Premio de Phillip Island - 4445m



Grid de Largada
Pos Num Rider Bike Time Lap Gap Speed
1 92 Lopes R1M 1'31.517 2/2 312.2 km/h
2 93 Gui Dias? Ducati V4R 1'31.575 2/3 0.058 311.4 km/h
3 69 Calas Ducati V4R 1'39.334 2/2 7.817 216.1 km/h
4 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'40.165 2/2 8.648 300.1 km/h
5 58 Victorug0 CBR1000 RR-R 1'40.308 3/3 8.791 314.8 km/h
6 91 JOR91 CBR1000 RR-R 1'45.850 3/3 14.333 313.6 km/h
7 51 Moises Pereira BMW M1000RR 1'52.091 1/1 20.574 218.3 km/h
8 6 Passos R1M 1'59.487 1/1 27.970 205.6 km/h
9 20 Diogo Filipe #20 R1M --
10 38 Matheus Netto BMW M1000RR --

Conditions: Clear
Air: 22 C
Ground: 35 C


Resultado apos 25 voltas
Pos Num Rider Bike Laps Total Time Gap
1 93 Gui Dias? Ducati V4R 16 24'50.431
2 38 Matheus Netto BMW M1000RR 16 25'21.528 41.097
3 6 Passos R1M 16 27'11.049 1'30.618
4 69 Calas Ducati V4R 15 24'41.573 1 Lap
5 92 Lopes R1M 15 25'22.885 1 Lap
6 91 JOR91 CBR1000 RR-R 15 25'31.691 1 Lap
7 20 Diogo Filipe #20 R1M 15 26'04.592 1 Lap
8 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 14 27'10.010 2 Laps
9 51 Moises Pereira BMW M1000RR 6 10'20.204 9 Laps
10 58 Victorug0 CBR1000 RR-R DSQ Queima de largada

Conditions: Clear
Air: 22 C
Ground: 35 C


Volta Rapida
Pos Num Rider Bike Time Lap Gap Speed
1 93 Gui Dias? Ducati V4R 1'29.688 8 310.9 km/h
2 92 Lopes R1M 1'31.552 14 1.863 312.3 km/h
3 38 Matheus Netto BMW M1000RR 1'32.139 7 2.450 304.0 km/h
4 6 Passos R1M 1'33.867 7 4.179 309.9 km/h
5 91 JOR91 CBR1000 RR-R 1'34.011 5 4.323 312.2 km/h
6 20 Diogo Filipe #20 R1M 1'34.120 5 4.431 318.1 km/h
7 51 Moises Pereira BMW M1000RR 1'34.922 5 5.233 308.9 km/h
8 69 Calas Ducati V4R 1'35.485 14 5.797 312.3 km/h
9 41 Amarilio Barbosa ZX-10RR 1'37.584 11 7.895 294.7 km/h
10 58 Victorug0 CBR1000 RR-R --

Relatorio Final

#92 Rodrigo Lopes ART 14 - C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.

#93 Gui Dias, ART 19 - 2, Penalidade na Classificacao

#58 Victor Hugo, ART 19 - 2, Penalidade na Classificacao

#91 Jorge Luis, ART 19 - 2, Penalidade na Classificacao

#20 Diogo Filipe, ART 19 - 2, Penalidade na Classificacao

#6 Renan Passos, ART 18 - 3, na largada colisao com #93

#92 Rodrigo Lopes, ART 18 - 3, na volta 2 colisao com #91. Fez o Rive Through

#41 Amarilio Barbosa, ART 18 - 3, na volta 10 colisao com #20



Analise de Voltas Cronologica


92 Lopes - Yamaha PATA Prometeon Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'43.606 32.713 27.645 26.038 17.209 217.9 km/h
2 1'38.309 23.477 26.200 30.649 17.982 312.0 km/h
3 1'53.771 23.442 26.197 29.716 34.415 306.9 km/h
4 1'55.299 30.523 26.007 35.941 22.826 169.4 km/h
5 1'55.231 23.412 25.680 24.982 41.155 312.4 km/h
6 2'00.249 31.650 26.164 25.672 36.761 206.5 km/h
7 1'33.136 24.133 26.218 25.765 17.018 296.4 km/h
8 1'31.930 23.511 25.672 25.205 17.541 311.8 km/h
9 1'35.618 23.861 26.306 28.043 17.407 312.1 km/h
10 1'32.649 23.078 25.822 25.757 17.990 311.7 km/h
11 1'31.802 23.344 25.991 25.232 17.234 309.7 km/h
12 1'40.294 23.203 33.385 26.499 17.205 311.9 km/h
13 1'32.363 23.483 25.645 25.937 17.296 312.2 km/h
14 1'31.552 23.266 25.798 25.170 17.317 312.3 km/h
15 1'47.052 23.242 25.989 31.224 26.596 312.0 km/h

91 JOR91 - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'40.947 30.229 27.003 26.236 17.478 230.1 km/h
2 1'44.446 24.363 26.695 35.610 17.776 311.1 km/h
3 1'46.485 24.490 36.623 27.916 17.454 307.7 km/h
4 1'37.328 24.137 29.185 26.695 17.309 311.1 km/h
5 1'34.011 23.886 26.323 26.152 17.649 312.2 km/h
6 2'00.279 24.442 49.970 28.308 17.557 309.6 km/h
7 1'34.499 23.891 26.184 26.496 17.927 307.2 km/h
8 1'34.975 23.980 26.523 26.886 17.584 310.0 km/h
9 1'34.977 24.126 26.620 26.609 17.621 312.1 km/h
10 1'35.693 23.968 26.479 27.858 17.386 311.0 km/h
11 1'34.711 24.135 26.544 26.666 17.364 312.2 km/h
12 1'40.678 23.970 26.841 25.909 23.957 313.9 km/h
13 1'36.408 24.962 26.905 26.675 17.863 300.6 km/h
14 1'47.224 24.406 26.776 26.024 30.017 312.9 km/h
15 1'59.007 24.598 33.931 27.016 33.461 304.6 km/h

93 Gui Dias? - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'41.204 30.742 26.637 26.622 17.202 226.3 km/h
2 1'31.533 23.633 25.172 25.219 17.507 319.9 km/h
3 1'30.495 23.534 25.152 24.682 17.126 310.4 km/h
4 1'30.360 23.231 25.049 25.005 17.074 307.4 km/h
5 1'29.698 23.137 25.111 24.583 16.866 309.1 km/h
6 1'29.897 23.091 25.066 24.772 16.966 310.4 km/h
7 1'29.716 23.143 25.018 24.684 16.870 310.7 km/h
8 1'29.688 22.993 25.066 24.622 17.005 310.9 km/h
9 1'29.865 23.285 25.071 24.506 17.002 310.1 km/h
10 1'29.860 23.216 25.181 24.577 16.884 310.4 km/h
11 1'30.197 23.246 25.115 24.764 17.072 311.5 km/h
12 1'29.786 23.168 24.927 24.580 17.110 311.4 km/h
13 1'31.950 23.396 25.751 25.563 17.239 310.2 km/h
14 1'44.188 23.196 25.029 25.036 30.926 310.1 km/h
15 1'31.299 23.671 25.226 25.022 17.379 301.3 km/h
16 1'40.670 23.390 33.702 25.407 18.170 313.2 km/h

41 Amarilio Barbosa - Kawasaki Racing Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'29.140 1'00.863 31.323 38.307 18.646 227.4 km/h
2 2'01.047 25.740 35.827 40.911 18.568 270.4 km/h
3 1'58.943 25.338 34.667 38.452 20.484 290.3 km/h
4 1'44.151 24.880 31.068 28.222 19.979 288.5 km/h
5 1'40.257 25.571 26.852 28.177 19.656 281.7 km/h
6 1'41.936 24.769 31.603 27.240 18.323 284.9 km/h
7 1'48.014 27.538 30.794 30.778 18.902 296.7 km/h
8 1'56.429 26.046 31.206 28.180 30.995 276.0 km/h
9 1'50.843 24.903 28.118 39.684 18.136 293.1 km/h
10 1'50.648 24.464 27.617 39.479 19.086 301.8 km/h
11 1'37.584 24.610 27.862 27.393 17.717 294.7 km/h
12 1'41.936 24.848 28.674 27.763 20.649 303.1 km/h
13 1'47.822 24.783 34.343 29.287 19.408 303.4 km/h
14 2'01.237 35.030 36.427 29.755 20.023 286.2 km/h

20 Diogo Filipe #20 - Yamaha PATA Prometeon Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'55.824 32.267 38.469 26.641 18.446 222.5 km/h
2 1'36.088 24.225 27.268 26.901 17.692 307.6 km/h
3 1'36.114 24.109 27.840 26.304 17.860 308.0 km/h
4 1'41.449 25.302 26.896 32.228 17.021 311.1 km/h
5 1'34.120 23.997 26.634 26.021 17.466 318.1 km/h
6 1'42.931 32.330 27.018 25.799 17.783 309.0 km/h
7 1'34.854 24.171 27.192 26.158 17.331 309.4 km/h
8 1'43.350 23.748 27.014 26.008 26.579 307.9 km/h
9 1'50.263 24.608 27.785 26.344 31.525 281.9 km/h
10 1'37.905 26.059 26.953 27.025 17.866 242.4 km/h
11 2'15.430 33.764 55.960 27.569 18.136 307.9 km/h
12 1'48.470 24.145 37.633 26.802 19.889 305.2 km/h
13 1'43.413 23.985 26.852 34.634 17.941 306.6 km/h
14 1'37.163 24.686 27.183 27.168 18.125 309.6 km/h
15 1'37.192 23.971 27.783 26.981 18.456 307.8 km/h

6 Passos - Yamaha PATA Prometeon Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'46.994 32.186 28.962 27.564 18.280 220.6 km/h
2 1'49.357 24.356 27.314 27.878 29.808 304.2 km/h
3 1'39.383 25.118 27.812 28.348 18.103 298.9 km/h
4 1'36.948 24.278 27.156 27.150 18.362 308.1 km/h
5 1'34.909 24.260 26.591 26.342 17.714 309.2 km/h
6 1'36.692 24.642 27.200 26.319 18.529 309.4 km/h
7 1'33.867 24.064 26.174 26.004 17.625 309.9 km/h
8 1'35.893 24.693 27.196 26.401 17.601 309.4 km/h
9 1'36.265 24.137 27.251 26.792 18.084 310.8 km/h
10 1'34.591 24.042 26.561 26.264 17.722 309.7 km/h
11 1'35.695 24.490 27.099 26.586 17.518 308.0 km/h
12 1'47.146 23.860 37.127 28.241 17.917 310.3 km/h
13 1'35.496 23.985 26.971 26.452 18.087 310.5 km/h
14 1'35.894 24.562 26.845 26.527 17.958 309.5 km/h
15 1'35.683 24.447 26.899 26.654 17.681 308.4 km/h
16 1'36.210 23.629 28.355 26.306 17.919 310.7 km/h

69 Calas - Ducati Aruba.it Racing
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'48.646 35.010 28.429 26.841 18.364 199.1 km/h
2 1'36.541 24.003 26.635 27.917 17.984 308.6 km/h
3 1'35.663 24.035 26.791 26.734 18.101 309.4 km/h
4 1'36.236 24.498 27.369 26.608 17.760 309.7 km/h
5 1'35.918 24.082 26.934 26.868 18.034 309.3 km/h
6 1'35.578 24.119 26.767 26.624 18.067 308.2 km/h
7 1'35.524 23.856 27.061 26.671 17.935 310.6 km/h
8 1'36.185 25.509 26.928 25.968 17.778 267.4 km/h
9 1'40.908 23.825 31.922 27.005 18.155 310.0 km/h
10 1'44.562 24.145 26.323 35.854 18.239 308.5 km/h
11 1'40.552 24.134 26.847 31.298 18.271 310.3 km/h
12 1'38.725 24.438 27.289 27.119 19.878 310.1 km/h
13 1'44.541 24.281 35.555 26.823 17.880 301.7 km/h
14 1'35.485 24.104 26.798 26.574 18.007 312.3 km/h
15 1'36.485 24.132 27.302 27.048 18.000 306.9 km/h

38 Matheus Netto - BMW ROKIT Motorrad Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'42.273 32.415 27.031 25.573 17.253 226.1 km/h
2 1'33.371 23.609 26.357 25.797 17.607 308.8 km/h
3 1'33.139 23.676 25.662 26.406 17.393 305.1 km/h
4 1'33.894 25.278 25.850 25.367 17.398 305.2 km/h
5 1'55.795 25.203 25.900 25.775 38.916 305.0 km/h
6 1'35.032 26.482 25.826 25.351 17.371 248.7 km/h
7 1'32.139 23.826 25.903 25.328 17.080 304.0 km/h
8 1'32.330 24.210 25.687 25.147 17.284 305.7 km/h
9 1'32.692 23.817 25.860 25.403 17.611 305.9 km/h
10 1'32.426 23.817 25.815 25.427 17.366 306.2 km/h
11 1'33.505 23.967 26.150 25.744 17.643 305.2 km/h
12 1'34.099 23.888 26.490 26.098 17.622 306.9 km/h
13 1'32.390 23.477 26.017 25.605 17.289 305.2 km/h
14 1'32.604 23.693 26.039 25.439 17.432 305.6 km/h
15 1'32.862 23.645 26.518 25.295 17.403 305.4 km/h
16 1'32.953 23.607 25.632 25.067 18.646 304.6 km/h

51 Moises Pereira - BMW Bonovo Action Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'52.711 39.274 27.369 27.678 18.388 198.3 km/h
2 1'36.542 24.422 26.868 27.431 17.821 302.2 km/h
3 1'38.480 24.400 27.958 27.107 19.013 303.3 km/h
4 1'46.089 25.485 27.281 35.385 17.937 304.0 km/h
5 1'34.922 24.255 26.597 26.613 17.456 308.9 km/h
6 1'51.440 24.060 36.871 32.437 18.072 309.5 km/h

58 Victorug0 - Honda HRC Team
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed